Tabel Biaya Kuliah
setiap mahasiswa wajib membayar biaya kuliah, jadwal pembayaran setiap per
enam bulan. Saat masuk kuliah nanti akan ditentukan ukt dari masing-masing
mahasiswa tersebu.
NO | JALUR | UKT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rp500.000 | Rp750.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | ||
1 | SNMPN | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA |
2 | SNMPTN | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA |
3 | SBMPN | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA |
4 | SBMPTN | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA |
5 | USM* | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | ADA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar